<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[소비자시민모임과 함께하는 홈플러스 공식블로그 ]]></title>
			<link>http://blog.homeplus.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20111219_91/homple_1324277132191_2O3ofD_jpg/logo.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[소비자시민모임과 함께하는 홈플러스 공식블로그 ]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[소비자시민모임과 함께하는 홈플러스 공식블로그 '홈플로그'입니다. '홈플로그'는 소비자의 시각에서 진정 필요한 정보가 무엇인지 고민하고, 소비자에게 도움이 되는 정보를 객관적이고 공정한 시각으로 제공하겠습니다.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:23:28 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[알고 삽시다]]></category>
					<title><![CDATA[요리할 때 꼭 필요한 식용유 종류와 사용법]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138185098</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138185098</guid>
					<description><![CDATA[   뜬금없지만, 질문하나 드리겠습니다.댁에서 사용하는 식용유는 몇 가지나 되나요? (참기름, 들기름을 제외한)식용유(콩기름 or 옥수수유)? 올리브유? 포도씨유? 일반적으로 가정에서 1~2가지 식용유를 갖고 계실 것 같습니다.요리하길 좋아하고 다양한 상품을 사용해보길 좋아하시는 분이라면 몇 가지를 갖고 계실까요?(3가지? 4가지?) 언제부턴가 홈플러스를 비롯한 대형마트에서콩과 옥수수로 만든 식용유뿐만 아니라 이런 유가 있었나? 할 정도로 많은 식용유를 만나게 되셨죠?오늘은 식용유의 종류와 특징, 그리고 최적의 사용법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.
식용유와 우리의 첫 만남은 1400년 전 
 
식용유는 식물의.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,상품리뷰,식용유사용법,식용유종류,콩기름,올리브유,현미유,식용유역사,일반유고급유,산패]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[알고 삽시다] 아황산 들어 있는 포도주 / 와인 주의]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138184627</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138184627</guid>
					<description><![CDATA[   포도주 소비량은 최근 급격히 늘어나고 있으며, 포도주를 건강식품으로 인식하는 경향이 짙다.그러나 소비자들은 포도주에 사용되는 식품첨가물 등을 고려하여 체질에 따라 포도주 섭취에주의해야 한다. 소비자리포트는 포도주에 식품첨가물의 하나인 아황산이 들어있는지, 들어있다면그 양은 어느 정도인지를 알아보았다. 시험 결과, 15개 포도주 제품에서 아황산이 나왔다.검출량은 국내 기준 이내로 나타났으나 민감한 체질의 경우, 섭취에 주의해야 할 것이다.  소비자리포트는 최근 소비량이 급증하고 있는 포도주가 안전한지를 점검해보고자 소비자가 자주 찾는 대형마트와 백화점, 주류전문점 등에서 판매되고있는 포도주 15개.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,포도주주의,와인아황산,아황산포도주,포도주시험결과,아황산검출,아황산부작용,와인수입량,아황산기준,국내포도주소비현황]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[알고 삽시다]]></category>
					<title><![CDATA[세균을 막아주는 항균비누, 항균 핸드워시에 대한 궁금증 해결하기]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138183717</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138183717</guid>
					<description><![CDATA[ 
보면서 사용하면서 궁금하지 않으셨나요?어떻게 항균 비누를 만들게 되었을까? 항균 비누가 일반 비누와는 어떻게 다른가?요즘 사람들은 어떤 항균 비누를 사용하고 있을까?TIP. 항균 의미는? (사실 잘 모르면 향균으로 보고, 읽고 쓰기도 하지요^^;)항균이란? 막을 항(抗), 세균 균(菌)으로 세균에 저항하는 효능을 뜻합니다.오늘 그 궁금증을 홈플러스 블로그에서이렇게 세 분의 전문가 도움을 통해 풀어 드리도록 하겠습니다!    항균 비누 탄생 배경과 국내에서 판매되기 시작한 건 언제부터 인가요?옥시 데톨 브랜드 담당자 항균 제품의 시작은 1930년대 산부인과 병원 등에서세균의 감염을 막기 위해 사용한 항균 액에서.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,상품리뷰,항균핸드워시,항균비누,거품세정제,항균비누배경,옥시데톨,아이깨끗해,거품형핸드워시,손씻기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[알고 삽시다] 한국 와인 가격, 미국보다 최대 3.8배... 시음테스트 결과 21개 추천 와인]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138182387</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138182387</guid>
					<description><![CDATA[    
미국 컨슈머리포트가 시판 와인 74개를 대상으로 전문가 시음테스트를 한 결과, 맛있는 와인 21개가 추천와인으로선정되었다. 이 가운데 맛있으면서 가격도 저렴한‘베스트바이’와인은 대부분 7달러~11달러(약 8,000원~12,600원) 선이었다.국내에서는 베스트바이 7개를 포함한 8개 제품이 판매되고 있으며 판매가격대는 19,000원~44,000원으로 미국 내 판매가격보다 2~3.8배 더 비쌌다. 
까베르네 쇼비뇽과 샤도네이시음테스트 대상 까베르네 쇼비뇽과 샤도네이 와인 39개는 3달러~37달러로 가격대가 다양했다.이중 가격대비 맛이 우수한 와인 7개가 ‘베스트바이’에 뽑혔다. ‘베스트바이’에 뽑힌 까베르네 쇼비뇽과 샤도네.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,홈플러스와인,와인가격,추천와인,와인시음테스트,미국와인,까베르네쇼비뇽,샤도네이,쉬라즈,와인에어울리는음식]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[체험단 모집] 홈플러스 어린이용 100% 과즙 웰빙주스 체험단 모집!]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138181220</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138181220</guid>
					<description><![CDATA[   건강음료 전문기업 ‘자연과 사람들’과 손잡고 개발한 100% 과즙 주스 출시
홈플러스는 어린이들이 안심하고 먹을 수 있는 100% 과즙 웰빙 주스인 ‘자연과 사람들 블루베리’, ‘자연과 사람들 스트로베리’ 2종을 출시하게 되었습니다. 함께 제품을 개발한 ‘자연과 사람들’은 미국 FDA 공장심사 및 ISO22000 인증까지 획득하고 첨단 무균팩, 살균팩 및 캔 생산라인을 기반으로 풀무원, 건국유업, 일동후디스, 서울우유, 야쿠르트, 남양유업 등의 음료를 생산하고 있는 건강음료 전문기업입니다.
설탕, 향료, 색소, 보존료, 감미료 넣지 않은 ‘5無’ 무첨가주스 
건강음료 전문기업인 ‘자연과 사람들’과 제휴하여 홈플러스에.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,홈플러스이벤트,블로그이벤트,블로그체험단,체험단모집,주스체험단,100과즙웰빙주스,자연과사람들,홈플러스주스,무첨가주스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[당첨자 발표] 홈플러스 어벤져스 영화관람권 이벤트 2차 행운의 주인공]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138157839</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138157839</guid>
					<description><![CDATA[  
요즘 극장가의 가장 Hot 한 영화라면 단연 어벤져스죠?
개봉 첫 주만에 160만 관객이 영화관을 찾으며 단숨에 극장가를 점령했는데요. 가정의 달 5월을 맞아 슈퍼히어로들의흥행 돌풍은 계속될 것으로 전망됩니다. 이렇게 재미가 쏠쏠한 어벤져스를 볼 수 있는 영화관람권 이벤트를 지난주 진행했었는데요. 자, 실감나는 어벤져스를 볼 수 있는 두번째 주인공을 발표하겠습니다.   ※ 행운의 담첨자 분들 께서는 받으실 주소와 연락처를 적어주세요. 사용방법: 맥스무비(www.maxmovie.co.kr) 에서 온라인 예매번호 입력하여 사용하시면 됩니다.
예매권 발송은 남겨주신 휴대폰 문자나 이메일로 보내드립니다. 예매.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,영화,어벤져스(TheAvengers),어벤져스이벤트,홈플러스이벤트,블로그이벤트,영화티켓이벤트,영화이벤트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[배워 둡시다] 소비자가 알아두면 좋은 농식품 인증표시]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138154907</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138154907</guid>
					<description><![CDATA[  
소비자시민모임은 지난 2010년 9월 29일부터 10월 6일까지 서울 및 경기에 거주하고 있는 20~60대 이상 성인 남녀 702명을 대상으로 농산물과 가공식품 인증 표시, 지방자치단체 인증 표시 인지도, 관련 인증 표시 제품의 구매행태 등을 알아보는 설문조사를 실시하였다.그 결과, ‘친환경농산물인증’ 등 일부 인증표시를 제외하고 대부분 인증표시는 소비자 인지도가 낮은 것으로 나타났다. 소비자가 농산물이나 식품을 구입할 때 알아두어야 할 농식품 관련 인증표시에는 어떤 것이 있고, 해당 인증 표시 제품이 일반 제품과 어떻게 구분되는지 알아본다.
알아두면 유익한 농식품 인증 표시 농식품 인증 표시 중 가장 인지도가 높은 것.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:01:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,농식품인증,인증표시,친환경농산물인증,우수농산물인증,지리적표시제,유기가공식품인증,식품명인제도,KS인증,전통식품품질인증]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[사회공헌 활동]]></category>
					<title><![CDATA[홈플러스 착한 나눔바자회, 윤도현ㆍ K팝스타 백아연과 함께해요!]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138086377</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138086377</guid>
					<description><![CDATA[   홈플러스가 사회공헌재단인 '홈플러스 e파란재단'과 오는 5월 24일 서울 월드컵점에서 어린 생명 살리기 착한 나눔 바자회를개최합니다. 지난 2004년부터 매년 이승한 회장을 비롯한 홈플러스 임직원과 고객들이 기증한 물품을 판매해 이익금을각 지역 소외된 이웃들에게 전해온 착한 나눔 바자회는 올해는 홈플러스 연간캠페인 어린 생명 살리기 캠페인의 일환으로수익금이 백혈병 소아암 어린이 및 가정위탁 아동을 위해 쓰입니다.  1,000원부터 전품목 50% 이하 할인… 20만 여점이번 착한 나눔 바자회를 주목해야 하는 이유는 의류, 생활용품, 장난감, 도서 등 총 20만 여점의 기증된 물품이판매된다는 점입니다.그 매가가 무려.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:45:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[나눔바자회,바자회,홈플러스바자회,홈플러스,e파란재단바자회,윤도현,백아연,K팝스타백아연,백아연소아암,홈플러스사회공헌]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[어린 생명 살리기 캠페인]]></category>
					<title><![CDATA[홈플러스 사랑의 쇼핑카트 캠페인 시작... 1000명의 가정위탁 아동에 10억원 지원]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138029678</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138029678</guid>
					<description><![CDATA[   
백혈병소아암 환아를 돕는 홈플러스의 ‘어린생명 살리기 캠페인’에 이어,5월부터 고객과 협력회사, 홈플러스가 함께 저소득층 꿈나무를 응원하는 ‘사랑의 쇼핑카트 캠페인’을 시작합니다.홈플러스와 200여개 협력회사는 가정의 달을 맞아 5월부터 4개월 간 총 1,000명의 가정위탁 아동을 선정하여총 10억원을 지원하게 됩니다.현재 전국에는 약 16,000명의 어린이가 부모의 사망, 질병, 학대, 경제적인 이유들로 가정위탁 보호를 받고 있습니다.더욱 마음 아픈 것은 이렇게 자라는 아이들의 대부분이 학습, 신체, 발달, 섭식 장애를 겪고 있다는 사실입니다.특히, 조부모 가정위탁 아동의 경우 정부 지원 외에 소득이 없어 경제적.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:53:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,홈플러스캠페인,사랑의쇼핑카트캠페인,기업CSR,가정위탁아동,위탁가정,착한쇼핑,쇼핑캠페인,홈플러스위탁가정돕기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[어린 생명 살리기 캠페인]]></category>
					<title><![CDATA[[소아암 환아 돕기] 민우에게 찾아 온 한 줄기 희망의 빛, 어린생명 살리기 캠페인]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138028768</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138028768</guid>
					<description><![CDATA[    8년동안 병마와 싸우고 있는 민우 이야기...  포근한 봄이 찾아왔지만 답답한 병상을 벗어날 수 없는 민우(가명)를 만나러 갔습니다. 
민우는 홈플러스가 소비자와 협력회사가 참여하는 사회공헌 캠페인 '어린생명 살리기 캠페인'을 통해 
의료 지원을 받게 된 어린이입니다.  포근한 날씨 탓인지 민우는 곤히 잠들어 있었습니다. 꿈 속 세상에는 고통이 없는지 잠든 얼굴은 평온해 보입니다. 
민우는 측쇄 아미노산 대사장애를 가지고 태어났습니다. 단백질은 인체가 성장하는데 필요한 기본 영양소인데 
민우는 체내에서 단백질을 전혀 흡수하지 못합니다. 그래서 8살이지만 성장발육이 늦고 뇌 발달에도 장애가 
나타.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:41:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[홈플러스캠페인,민우이야기,소아암,어린생명살리기캠페인,소아암가족,소아암인터뷰,홈플러스사회공헌,아미노산대사장애,소아암사례,홈플러스소아암]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[알고삽시다] 타르계 색소, 어린이 식품에 사용금지 해야]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110138012041</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110138012041</guid>
					<description><![CDATA[   소비자는 어린이들이 먹는 과자,음료,캔디류를 구입할 때는 성분표시를 꼼꼼히 살펴,‘타르계색소’가 들어있지 않은지 확인해야 한다.최근 어린이식품 30개를 대상으로 테스트를 해본결과,이 가운데 9개 식품에서 타르계색소*가검출되었기 때문이다.정부는 어린이 과잉행동과의 연관성 등을 이유로 해외에서 사용금지가 권고되고 있는타르계색소를 국내에서도 사용금지하도록 조치해야 한다.* 타르계색소는 식품첨가물 중 한 종류로 석탄의 콜타르에서 추출한 벤젠,톨루엔,나프탈렌을 재료로 만든다.현재 국내에서는 식약청이 식품첨가물로 9개 타르계 색소를 허용하고 있고 어린이 기호식품에는 이중 적색제2호와적색제102호를 제외한.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:19:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,색소,어린이식품색소,과자색소,어린이식품주의,쫀드기색소,베로마니타캔디,로즈젤리,엠앤엠즈,환타색소]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[알고삽시다] 어린이 간식 섭취시 나트륨 함량 확인해야]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137883777</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137883777</guid>
					<description><![CDATA[   어린이들이 먹는 과자류, 캔디류, 음료를 구입할 때는 나트륨 함량 표시를 살펴보고 어린이가하루에 섭취하는 나트륨 양을 줄여야 한다.제품에 따라 다르지만 과자 한 봉지를 다 먹고 음료 한 컵을 마시면 세계보건기구(WHO)의 나트륨1일 섭취권고량(2,000mg)의 25%까지 나트륨을 섭취할 수 있기 때문이다.소비자시민모임은 2011년 3월 29일부터 4월 12일까지 서울 시내 대형마트와 학교 주변 200m내 그린푸드존의 슈퍼마켓,문방구 등에서 판매하는 과자, 캔디, 음료 등 46개 어린이 식품을 대상으로 영양성분표시에 나타난 나트륨 함량을 조사했다.이 조사결과에 따르면, 일부 과자의 경우, 1일 섭취권고량의 19~20%를 섭취하게 되는 것.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:47:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,어린이간식나트륨,나트륨섭취권고량,나트륨함량,나트륨과다섭취,나트륨유해성,나트륨고혈압,나트륨심장병,어린이간식주의사항,홈플러스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[배워 둡시다] 곡물차에서 중금속 검출... 기준 재검토 필요]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137632388</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137632388</guid>
					<description><![CDATA[ 
곡물차에서 중금속이 검출되었다.PET병에 음료처럼 포장해 판매하는 액상차, 한 잔의 차로 마시도록 티백으로 되어있거나주전자의 끓인 물에 티백을 담가 물처럼 마시는 침출차 등 곡물로 만든 차 제품에 대한중금속 검사를 해보니 일부 제품에서 납, 비소, 카드뮴이 검출되었다.모두 15개 제품을 검사했는데 이중 9개 제품에서 중금속이 나왔다.곡물차제품에서는 납이 최고 0.4mg/kg(ppm), 비소와 카드뮴이 각각 최고 0.2mg/kg 검출되었다.납의 경우, 국내 규격 기준이 마련되어 있고, 비소와 카드뮴은 규격 기준이 없는 상태이다.납은 액상차에 2.0mg/kg, 침출차에 5.0mg/kg까지 허용하고 있다.이번에 검출된 납은 기준에 미치지 않는 양.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,곡물차,중금속,곡물차중금속,광동옥수수수염차,유기농옥수수차,유기농보리차,하늘보리,카드뮴,결명자차]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[이벤트]FIJI로 떠나는 여자들만의 여행, 홈플러스가 응원합니다]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137637265</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137637265</guid>
					<description><![CDATA[
 
 
  
   
    사람들은 FIJI를 생각하면 보통 아름다운 백사장, 산호섬들, 푸른 바다, 
    이국적인 리조트를 떠올리곤 한다. 
    FIJI에는 물론 그 모든 것이 있다. 하지만 훨씬 더 많은 것이 있다’
    
    여행 가이드북 &lt;론리 플래닛 : FIJI 편&gt; 중에서
   
   
  
   여행을 마지막으로 떠나 본적이 언제셨던가요? 
   사는 것이 팍팍해서 여행은 꿈도 못 꾸고 계시지는 않았나요? 
   하지만 항상 마음 한 켠에는 ‘떠나고 싶다!’는 갈증이 있지는 않으셨나요? 
   여성들을 위해 특별히 홈플러스가 기획한 ‘여자들만의 여행’ 이벤트에 
   여러분의 사연을 보내주세요.
   
   결혼 후 가족들을 챙기.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:40:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,해외여행,피지여행,피지이벤트,해외여행이벤트,블로그이벤트,홈플러스이벤트,여자들여행,FIJI,피지관광]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[알고 삽시다] 발효유 2개 마시면 어린이 1일 당 권고수준보다 높아]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137628593</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137628593</guid>
					<description><![CDATA[ 
어린이들이 간식으로 자주 먹는 유산균 발효유에 당은 얼마나 들어 있을까. 건강을 위해 먹는 발효유에 들어 있는 당이 적지 않다. 제품에 따라 발효유 2개를 먹으면 어린이의 1일 당 권고수준보다 많은 당을 섭취할 수 있기 때문이다. 농후 발효유 중에는 콜라 250ml 한 캔에 든 당과 같은 양의 당이 들어 있는 제품도 있다. 발효유를 구입할때는 영양성분표시를 좀 더 주의깊게 살펴 보아야 할 것이다.
일부 발효유 제품에는 콜라 250ml의 당 함량 (26g)과 같은 양의 당이 들어 있었다. 26g은 아니지만, 20g 이상의 당을 함유한 농후 발효유도 있었다. 예를들면, 도마슈노 프리미엄 후르츠(180ml)에는 26g의 당이 들어 있는데, 이는 코.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:37:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,건강·의학,발효유,어린이당섭취,불가리스,유산균루테리,프리미엄제품,소비자시민모임,영양성분표시,요구르트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[알고 삽시다]]></category>
					<title><![CDATA[유산균 발효유, A~Z까지 한 눈에 쏙]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137627945</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137627945</guid>
					<description><![CDATA[   어린이 간식으로 쪽쪽 빨아먹었던 야쿠르트가 국내에서 가장 많이 팔린 음료로 기네스북에 올랐다는 사실 알고 계신가요?누적판매량이 무려 435억병이라고 합니다.값싸고 간편해서 자주 마시는 유산균 발효유가 이제는 종류도 다양하고 기능별 제품도 많아졌죠?오늘은 장을 튼튼하게 하는 유산균 요구르트에 대한 이야기를 전해드립니다.  요거트? 요구르트? 야쿠르트? 이름에 숨겨진 비밀요거트인지 요구르트인지 혹은 오랫동안 불러 온 야쿠르트인지 유산균 발효유의 명칭에 대해 헷갈려 하시는 분들 많으시죠?먼저 요거트와 요구르트는 영어 yogurt를 발음하는 같은 말입니다. 요거트 자체가 터키어 야후르토(yo&#287;urt)혹은 yo.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:29:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,유산균발효유,유산균효능,야쿠르트,요구르트,요거트,음료기네스북,기능성요구르트,유산균발효유종류,유산균유래]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소시모의 소비자리포트]]></category>
					<title><![CDATA[[배워 둡시다] 모유 수유의 좋은 점을 말해주세요]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137533570</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137533570</guid>
					<description><![CDATA[   세계모유수유연맹(WABA)은 올해 세계모유수유주간의 주제를‘모유수유, 내게 말해주세요! 3D 경험으로 전달합시다!’로 정했다.어머니 세대가 딸 세대에 모유수유 경험을 이야기해주고, 사회구성원들특히 젊은 계층에게 모유수유의 장점을 이야기하자는 것이다.
세계모유수유연맹과 함께 활동하는 소비자시민모임은 모유수유의 중요성을 함께 이야기하는 자리를 마련했다.2011년 세계모유수유주간에는 사회구성원간에 모유수유에 관한 커뮤니케이션이 활발히 이뤄져야 한다는 것을강조하고 있다. 모유수유는 엄마와 아기의 건강에 유익할 뿐만 아니라 환경보호와 사회발전에도 기여한다.모유수유는 단순히 아기에게 영양을 공급하는 이.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:28:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,모유수유,모유수유좋은점,세계모유수유주간,새천년발전목표,모유수유환경,모유수유어려운점]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[당첨자 발표] 어벤져스 영화관람권 이벤트의 행운의 주인공]]></title>
					<link>http://blog.homeplus.co.kr/110137436325</link>
					<guid>http://blog.homeplus.co.kr/110137436325</guid>
					<description><![CDATA[   요즘 극장가의 가장 Hot 한 영화라면 단연 어벤져스이죠?개봉 첫 주만에 160만 관객이 영화관을 찾으며 단숨에 극장가를 점령했는데요.가정의 달 5월을 맞아 슈퍼히어로들의 흥행 돌풍은 계속될 것으로 전망됩니다.이렇게 재미가 쏠쏠한 어벤져스를 볼 수 있는 영화관람권 이벤트를 지난주 진행했었는데요.자, 실감나는 어벤져스를 볼 수 있는 주인공을 발표하겠습니다.  ※ 행운의 담첨자 분들 께서는 받으실 주소와 연락처를 적어주세요.사용방법 :맥스무비(www.maxmovie.co.kr)에서 온라인 예매번호 입력하여 사용하시면 됩니다.예매권 발송은 남겨주신 휴대폰 문자나 이메일로 보내드립니다.예매권은 어벤져스3D로 지정/극장 및.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제홈플러스이벤트,어벤져스이벤트,어벤져스상품,홈플러스어벤져스,최신영화이벤트,영화관람권이벤트,블로그이벤트,당첨자발표]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[2차 이벤트/마감] 홈플러스에서 어벤져스 영화관람권의 행운을 잡으세요!]]></title>
